производство
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| производство [2021/10/18 04:58] – apeks | производство [2023/01/10 06:00] (текущий) – apeks | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ** Производство ** | ||
| + | |||
| В этом режиме решаются основные задачи по планированию и управлению производством | В этом режиме решаются основные задачи по планированию и управлению производством | ||
| Строка 4: | Строка 6: | ||
| Вот как выглядят основные режимы работы | Вот как выглядят основные режимы работы | ||
| + | |||
| [[Заказы]] здесь ведется список текущих заказов и проводится анализ хода их выполнения | [[Заказы]] здесь ведется список текущих заказов и проводится анализ хода их выполнения | ||
| Строка 10: | Строка 13: | ||
| - | [[График]] | + | [[График]] |
| {{: | {{: | ||
| - | [[Остаток|Склад]] | + | [[Остаток|Склад]] |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[Загрузка]] Показывается размещение произвосдтвенных мощностец и их загруженность | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[Выполнение]] Выводится список выполненных производственных заданий | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[Расчет]] Производится расчет производственной мощности и выявление узких мест | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[Мониторинг]] Вывод информации по парамтерам производственного оборудования и параметрах производственных процессов | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[Задания]] Вывод текущих производственных заданий, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[Партии]] Вывод списка производственных партий, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
производство.1634533095.txt.gz · Последнее изменение: 2021/10/18 04:58 — apeks
