| Следующая версия | Предыдущая версия |
| связи [2022/11/28 07:58] – создано apeks | связи [2022/11/28 11:25] (текущий) – apeks |
|---|
| ** Связи ** | ** Связи ** |
| |
| Этот справочник необходим для указания связей между объектами. Количество видов связей, которые модно вести в системе ничем не ограничено, однако в некоторые связи используются строго определенным образом. Корректировка их обозначений и наименований не допускается. Зачастую название связи служит лишь для пояснения того или иного элемента, но указание некоторые связей имеет принципиальное значение. «Технология» — указывается у коллекции. При построении развернутой технологии ищется коллекция именно с этим видом связи. | Этот справочник необходим для указания связей между объектами, а также указания вида самого объекта. |
| |
| «Состав» — указывается у коллекции. При раскрытии входящих строятся по коллекциям только с таким видом связи. | {{:связи.png?direct&200|}} |
| |
| «Приход» — этот вид связи указывается для коллекции. При наличии статуса «Завершено» производится увеличение складского остатка. | Для ведения справочника используются стандартные [[команды]]. |
| |
| «Расход» — указывается у коллекции. При наличии статуса «Завершено» производится уменьшение складского остатка. | Количество видов связей, которые можно вести в системе, ничем не ограничено, однако некоторые связи используются строго определенным образом. Корректировка их обозначений и наименований не допускается. Зачастую название связи служит лишь для пояснения того или иного элемента, но указание некоторых связей имеет принципиальное значение. |
| |
| «Заказ» — Наличие такой связи позволяет вывести эту коллекцию в списке «Заказы» в режиме «Производство». | * «Технология» — указывается у коллекции. При построении развернутой технологии ищется коллекция именно с этим видом связи. |
| |
| «Операция» — указывается у компоненты. Наличие такой связи служит для создания отдельного задания. | * «Состав» — указывается у коллекции. При раскрытии входящих строятся по коллекциям только с таким видом связи. |
| |
| «Задание» — указывается у коллекции. Как правило в автоматическом режиме при создании заданий. При наличии такой связи коллекция выводится в списке заданий в режиме «Задания« и “График”. | * «Приход» — этот вид связи указывается для коллекции. При наличии статуса «Завершено» производится увеличение складского остатка. |
| |
| “Выполнение” - указывается у коллекции как правило автоматически. Проставляется для заданий при отметке его выполнения. | * «Расход» — указывается у коллекции. При наличии статуса «Завершено» производится уменьшение складского остатка. |
| |
| «Размещение» — указывается у коллекции. Наличие такой связи выводит коллекцию в списке «Загрузка”, также указывается у файла в блоке “Файлы” у коллекции со связью «Размещение». Наличие такой связи позволяет вывести планировку ресурсов в режиме «Загрузка” | * «Заказ» — Наличие такой связи позволяет вывести эту коллекцию в списке «[[Заказы]]» в режиме «[[Производство]]». |
| |
| “Материал” - указывается у компоненты в технологическом процессе. Служит для указанием обрабатывать эту компоненту определенным образом для отчета. | * «Операция» — указывается у компоненты, как правило, в коллекции со связью "Технология". Наличие такой связи служит для создания отдельного задания. |
| |
| “Эскиз” - указывается у файла. Именно изображение файла с такой связью используются как изображение объекта. | * «Задание» — указывается у коллекции. Как правило в автоматическом режиме при создании заданий. При наличии такой связи коллекция выводится в списке заданий в режиме «[[Задания]]« и “[[График]]”. |
| |
| “Пост” - указывается у компоненты в “Размещении” ресурсов. | * “Выполнение” - указывается у коллекции как правило автоматически. Проставляется для заданий при отметке его выполнения. |
| |
| “Предыдущее” - указывается автоматически у задания, предшествующего текущему. Выводится в блоке “Коллекции” у текущего. | * «Размещение» — указывается у коллекции. Наличие такой связи выводит коллекцию в списке «[[Загрузка]]”, также указывается у файла в блоке “[[Блок файлы и эскизы|Файлы]]” у коллекции со связью «Размещение». Наличие такой связи позволяет вывести планировку ресурсов в режиме «[[Загрузка]]” |
| |
| “Последующее” - указывается автоматически у задания, следующего за текущим. Выводится в блоке “Коллекции” у текущего задания. | * “Материал” - указывается у компоненты в технологическом процессе. Служит для указанием обрабатывать эту компоненту определенным образом для отчета. |
| | * “Эскиз” - указывается у файла. Именно изображение файла с такой связью используются как изображение объекта. |
| | |
| | * “Пост” - указывается у компоненты в “[[Размещение|Размещении]]” ресурсов. |
| | |
| | * “Предыдущее” - указывается автоматически у задания, предшествующего текущему. Выводится в блоке “Коллекции” у текущего задания. |
| | |
| | * “Последующее” - указывается автоматически у задания, следующего за текущим. Выводится в блоке “Коллекции” у текущего задания. |