задачи
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| задачи [2021/09/22 11:15] – apeks | задачи [2022/12/12 06:39] (текущий) – apeks | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Краткий перечень рещшаемых задач | ||
| - | – Подготовка производства | ||
| - | | + | |
| + | ** Подготовка производства** | ||
| + | |||
| + | | ||
| * Многокритериальная [[классификация]] данных | * Многокритериальная [[классификация]] данных | ||
| - | * Ведение | + | * Ведение состава изделий, |
| - | * проектирование [[технологических процессов]] различного вида - маршрутных, | + | * проектирование [[технологический процесс|технологических процессов]] различного вида - маршрутных, |
| * Ведение неограниченного количества вариантов обработки на одном объекте | * Ведение неограниченного количества вариантов обработки на одном объекте | ||
| * Ведение архива документов - технических, | * Ведение архива документов - технических, | ||
| * Построение полного состава изделия | * Построение полного состава изделия | ||
| - | * Автоматическое ведение применяемости объектов | + | * Автоматическое ведение |
| * Расчеты потребности в комплектующих, | * Расчеты потребности в комплектующих, | ||
| * Построение сводного технологического процесса | * Построение сводного технологического процесса | ||
| * Расчет потребности в основных и вспомогательных материалах, | * Расчет потребности в основных и вспомогательных материалах, | ||
| - | * Расчет [[себестоимости|себестоимость]] | + | * Расчет [[себестоимость|себестоимости]] |
| * Расчет обеспеченности инструментом, | * Расчет обеспеченности инструментом, | ||
| * Формирование списков дефицитных и профицитных позиций | * Формирование списков дефицитных и профицитных позиций | ||
| * Формирование заказов на покупку | * Формирование заказов на покупку | ||
| * Идентификация и прослеживание физических объектов на различных принципах кодирования | * Идентификация и прослеживание физических объектов на различных принципах кодирования | ||
| - | – Планирование и учет производства | ||
| - | | + | ** Планирование и учет производства** |
| - | * Ведение производственного персонала и размещения оборудования | + | |
| + | | ||
| + | * Ведение производственного персонала и [[размещение|размещения]] оборудования | ||
| * Расчет пропускной способности производства, | * Расчет пропускной способности производства, | ||
| * Формирование и выдача производственных заданий на рабочие места | * Формирование и выдача производственных заданий на рабочие места | ||
| * Отметка выполнения заданий | * Отметка выполнения заданий | ||
| - | * Различные способы объединения и дробления производственных | + | * Различные способы объединения и дробления производственных |
| * Эстафетный метод управления заданиями | * Эстафетный метод управления заданиями | ||
| * Визуализация загрузки рабочих мест и хода выполнения производственных заданий | * Визуализация загрузки рабочих мест и хода выполнения производственных заданий | ||
| Строка 33: | Строка 35: | ||
| * Формирование заказов снабжению | * Формирование заказов снабжению | ||
| - | – Сервис | + | ** Сервис** |
| - | * Импорт - экспорт данных | + | * [[Импорт-экспорт]] данных |
| * Пользовательские скрипты | * Пользовательские скрипты | ||
| - | * Обсуждение | + | * Разделение [[права доступа|прав доступа]] |
| - | * Пользовательский чат | + | * [[обсуждение|Обсуждение]] и [[наблюдение|наблюдение]] |
| + | * [[диалоги|Пользовательский чат]] | ||
| * Разделение прав доступа | * Разделение прав доступа | ||
| - | * [[Rest API]] для интеграции в внешними системами | + | * Rest API для интеграции в внешними системами |
| - | * Оповещения о событиях | + | * [[оповещения|Оповещения]] о событиях |
| - | * Специальные приложения на мобильных устройствах | + | * [[telegram_bot|Специальные приложения]] на мобильных устройствах |
задачи.1632309334.txt.gz · Последнее изменение: 2021/09/22 11:15 — apeks
