диаграмма_гантта
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| диаграмма_гантта [2021/10/11 05:29] – создано apeks | диаграмма_гантта [2022/12/21 15:03] (текущий) – apeks | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Диаграмма Гантта | + | ** Диаграмма Гантта |
| + | Диаграмма Гантта - удобный | ||
| + | режим представления информации на шкале времени. Этот режим доступен для всех [[коллекции|коллекций]] и [[блок компоненты|компонент]], | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Для назначения даты начала и даты окончания нужно всего лишь перетащить полоску на нужное значение, | ||
| + | Клик по полоске выводит окно редактирования объекта. | ||
| + | Кроме того, если у объекта имеются связанные коллекции, | ||
| + | |||
диаграмма_гантта.1633930154.txt.gz · Последнее изменение: 2021/10/11 05:29 — apeks
